- sensor:
- name: Historic Energy Price Percentiles
unique_id: historic_energy_price_percentiles
state: OK
attributes:
25th: "{{ states('sensor.average_energy_price_last_30d_mean') | float(0) + states('sensor.energy_price_last_30d_std') | float(0) * -0.63 }}"
50th: "{{ states('sensor.average_energy_price_last_30d_mean') | float(0) + states('sensor.energy_price_last_30d_std') | float(0) * 0 }}"
75th: "{{ states('sensor.average_energy_price_last_30d_mean') | float(0) + states('sensor.energy_price_last_30d_std') | float(0) * 0.57 }}"
90th: "{{ states('sensor.average_energy_price_last_30d_mean') | float(0) + states('sensor.energy_price_last_30d_std') | float(0) * 1.29 }}"
95th: "{{ states('sensor.average_energy_price_last_30d_mean') | float(0) + states('sensor.energy_price_last_30d_std') | float(0) * 1.65 }}"
99th: "{{ states('sensor.average_energy_price_last_30d_mean') | float(0) + states('sensor.energy_price_last_30d_std') | float(0) * 2.33 }}"
100th: "{{ states('sensor.average_energy_price_last_30d_mean') | float(0) + states('sensor.energy_price_last_30d_std') | float(0) * 3.9 }}"
- sensor:
- name: "Daily energy price average"
state: "{{ state_attr('sensor.energi_data_service', 'today_mean') }}"